久久午夜无码鲁丝片_996久久国产精品线观看_国产999精品久久久久久_美女高潮黄又色高清视频免费

您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-功率分類 > 200KW柴油發電機組 >

200KW柴油發電機組

< >

200KW柴油發電機組

機組型號品牌發動機型號進氣方式氣缸缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC200GF韓國大宇DP086LA渦輪增壓6111*139≤ 20426

15952560650
    詳細說明
機組型號 品牌 發動機型號 進氣方式 氣缸 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
KH200GF 韓國大宇 DP086LA 渦輪增壓 6 111*139 ≤ 204 2640*1180*1470 1630  
KH200GF 珀金斯 1306C-E87TAG6 渦輪增壓 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1825  
KH200GF 上海凱普 KP227 渦輪增壓 6 123*145 ≤ 205 2860*1030*1660 2120  
KH180GF 上柴股份 SC8D280D2 空空中冷 6 114*135 ≤ 204 2690*980*1620 1590  
KH160GF 上柴股份 SC7H250D2 空空中冷 6 105*124 ≤ 198 2620*870*1580 1560  
KH200GF 無錫動力 WD129TAD23 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 3000*1250*1900 2600  
KH180GF 無錫動力 WD129TD17 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 2650*900*1400 2200  
KH160GF 廣西玉柴 YC6G245L-D20 增壓中冷 6 112*132 ≤ 195 2550*980*1460 1550  
KH200GF 瑞典沃爾沃 TAD734GE 增壓中冷 6 108*130 ≤ 210 2650*1000*1600 2000  
KH160GF 瑞典沃爾沃 TAD733GE 增征中冷 6 108*130 ≤ 210 2500*1000*1600 1800  
KH200GF 上柴股份 SC9D310D2 空空中冷 6 114*144 ≤ 204 2690*980*1620 1650  
KH200GF 東風康明斯 6LTAA8.9-G2 渦輪增壓 6 114*144 ≤ 205 2600*950*1650 2100  
KH160GF 東風康明斯 6CTAA8.3-G2 渦輪增壓 6 114*135 ≤ 205 2560*950*1650 1600  
KH180GF 珀金斯 1306A-E87TAG4 渦輪增壓 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1825  
KH190GF 廣西玉柴 YC6MK285L-D20 增壓中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2120
 

版權所有:揚州平常機械有限公司    備案號: